Στη διάρκεια των τελευταίων 51 ετών η «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 1500 γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες καλύπτοντας όλα τα είδη κατασκευών.
Μερικές από τις μεγαλύτερες συμβάσεις που έχει υπογράψει η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΡΓΟ | ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
Ποιοτικός έλεγχος και υπηρεσίες Γεωτεχνικού Συμβούλου στη διάρκεια κατασκευής του έργου “Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας” | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 24/6/2011 | 1.205.216,00E |
Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών, εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών και αξιολόγηση αυτών στον οδικό άξονα κεντρικής Ελλάδος τμήμα: “Παναγιά – τέλος Α.Κ. Μακρυχωρίου” στα πλαίσια της δημοπράτησης του άξονα αυτού με το σύστημα της παραχώρησης | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Α.Π. | 26/5/2004 | 1.040.091,21E |
Μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου (Προμελέτες – Οριστικές Μελέτες) | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε / Ε.Υ.Δ.Ε. / Μ.Ε.Δ.Ε. | 1/10/2004 | 745.307,84E |
Φράγμα ρέματος Καλύβα Κομάρων Ν. Έβρου. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 30/3/2004 | 589.973,23E |
Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 811 MWe στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας | ΤΕΡΝΑ Α.Ε. | 03/05/2010 | 296.800,00E |

Μερικές από τις κυριότερες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν από τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ» δίνονται πιο κάτω, παραλείποντας το μεγαλύτερο μέρος των προ της τελευταίας 20-ετίας.
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ